
All-Over Print Pullover Hoodie — Supplier Measurements
| Measurement | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ | 48 ⅞ | 52 | 55 ⅛ | 58 ¼ | 61 ⅜ |
| Waist | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 31 ½ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ | 48 ⅞ | 52 | 55 ⅛ |
| Hips | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ | 52 ¾ | 55 ⅞ | 59 | 62 ¼ |
| Measurement | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
| Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
| Hips | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
Supplier measurements preserved exactly from SIZE GUIDE: HOODIE-ALL OVER PRINT.